油浸式試驗變壓器采用優質冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內,高壓線圈在外,外殼為圓筒式,配有底座,方便移動。
容量
(KVA)
|
高壓輸出
電壓(KV)
|
高壓輸出
電流(mA)
|
低壓輸入 | 變比 |
溫升℃
30分鐘
|
|
V | A | |||||
1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
注:100kVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶提出。