輪胎皮帶扒渣機
買好用的設備,不用東奔西跑,到濟寧歐科來就可以,質量好,價格低,包您滿意。濟寧歐科讓您買的放心,用的舒心。
【用途】大坡度專用履帶式扒渣機主要用于坡度巷道的礦洞、隧道、水電、涵洞、國防工程等各種礦石塊料的裝載作業。
【特點】履帶式扒渣機采用進口液壓先導操縱桿系,液壓閥,加快動臂,斗桿速度和輸送速度,實現完善的復合作業性能;在各種惡劣條件下實現佳性能;
扒渣機工作輕便,動作舉升定位準,扒取范圍廣,運料速度快,具有
礦用扒渣機依靠履帶行走,推動力大、扒取范圍廣、全斷面裝巖、不留死角,煤礦扒渣機不需人工輔助清理工作面,在各種惡劣條件下實現
扒渣機采用進口液壓先導操縱桿系,結合液壓閥,加性動譬,斗桿速度和輸送速度,扒渣機實現完善的復合作業性能;
巷道扒渣機工作輕便,動作舉升定位準,扒取范圍廣,運料速度快,具有
【參數】
產品型號 | STB-80D | STB-100D | STB-120D | STB-180D |
整機重量 | 8.8/10.8 | 10.8/15.8 | 13.2/16.8 | 18.6/20.5 |
外形(長×寬×高) | 6100*1800*1800 | 7100*1800*2200 | 7200*2000*2300 | 7950*2440*2225 |
裝載能力 | ≈80 | ≈100 | ≈120 | ≈180 |
轉彎半徑 |
|
| 8000 | 8100 |
A挖掘寬度 | ≥4800 | ≥5300 | ≥5300 | 5900-6870 |
B挖取距離(離鏟口) | ≥1700 | ≥1970 | ≥2200 | 2470-2958 |
C挖掘高度 | ≥2800 | ≥3090 | ≥3300 | ≥3568 |
D挖掘深度 | ≥500 | ≥550 | ≥700 | ≥620 |
E卸載高度 | 1646(可變) | 1760(可變) | 1900(可加高) | 2000(可加高) |
F裝載高度 | 1470(可變) | 1480(可變) | 1500(可變) | 1680(可變) |
G卸載距離 | 1600(可加長或縮短) | 1700(可加長或縮短) | 2900(可加長) | 3300(可加長) |
H回轉角度 | ±50 | ±60 | ±50 | ±60 |
行走速度 | 2.1/3.8 | 2.1/3.8 | 2.15/3.8 | 2.15/3.8 |
離地間隙 | 280(可加高) | 320(可加高) | 300(可加高) | 350(可加高) |
額定工作壓力 | 25/35.5 | 25/35.5 | 28/35.5 | 28/35.5 |
爬坡能力 | ≤32(適應地面) | ≤32(適應地面) | ≤32(適應地面) | ≤32(適應地面) |
電機總功率 | 30/37 | 37/45 | 45/55 | 55/75 |
物料通過尺寸(長×寬×高) | 650*680*650 | 650*700*680 | 700*780*700 | 800*800*850 |
適應巷道坡度 | ≤30(適應地面) | ≤30(適應地面) | ≤30(適應地面) | ≤30(適應地面) |
適用斷面(寬×高) | ≥2.3*2.3 | ≥2.4*2.5 | ≥3*3 | ≥3.5*3.5 |
履帶內側寬度 | 1000(可加寬) | 1215(可加寬) | 1200(可加寬) | 1360(可加寬) |
刮板運輸機構形式 | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅動 | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅動 | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅動 | 雙鏈雙驅動/單鏈單驅動 |
【生產廠家】濟寧歐科機械設備有限公司
銷售經理:徐樂樂
銷售專線:13475796160
銷售QQ:1548216587
淘寶店鋪:https://shop130937170.taobao.com/
輪胎皮帶扒渣機